struct candidate
No. | 名称 | 属性 | 説明 |
---|---|---|---|
1 |
candidate | ||
h | harshness_code | Used for single-argument conversions. | |
h_len | int | The length of the harshness vector. | |
function | tree | A FUNCTION_DECL | |
basetypes | tree | The path to function. | |
arg | tree | first parm to function. | |
harshness | harshness_code * | ||
field | tree | If no evil strikes, the FUNCTION_DECL of | |
bad_arg | int | the index of the first bad argument: | |
u |
目次 | ファイル一覧 | 関数一覧 | ネームスペース一覧 | クラス一覧 | #define一覧 | マクロ一覧 | 外部変数一覧 | 構造体一覧 | 共用体一覧 | 列挙体一覧 | Const一覧 | 索引 | サイドメニュー