nmb.c
内容 | 行数 | 比率 |
---|---|---|
コメント行数 | 16 | 15% |
空行行数 | 23 | 21% |
実行行数 | 71 | 64% |
合計行数 | 110 | 100% |
内容 | 定義数 |
---|---|
関数数 | 2 |
No. | 型 | 名称 | 属性 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 |
Inline | nbns_make_name | static inline char * | |
2 |
Static | nmb_resolv | static int |
目次 | ファイル一覧 | 関数一覧 | ネームスペース一覧 | クラス一覧 | #define一覧 | マクロ一覧 | 外部変数一覧 | 構造体一覧 | 共用体一覧 | 列挙体一覧 | Const一覧 | 索引 | サイドメニュー