メッセージ関数群
日付 | 担当 | バージョン |
---|---|---|
'17.01.26 | 今井 浩司 | 1.0 |
日付 | 担当 | バージョン |
---|---|---|
'17.02.01 | 今井 浩司 | 2.2 |
内容 | 行数 | 比率 |
---|---|---|
コメント行数 | 69 | 44% |
空行行数 | 23 | 15% |
実行行数 | 65 | 41% |
合計行数 | 157 | 100% |
内容 | 定義数 |
---|---|
Subプロシージャ数 | 0 |
Eventプロシージャ数 | 5 |
Functionプロシージャ数 | 0 |
Property数 | 0 |
合計 | 5 |
Explicit Base 1
No. | 型 | 名称 | 属性 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 |
Event | ePutExBoxOk | Public | EXCLAMATIONマークのダイアログの表示 |
2 |
Event | ePutIfBoxOK | Public | INFORMATIONマークのダイアログの表示 |
3 |
Event | ePutStatBar | Public | ステータスバーへの文字列表示 |
4 |
Event | ePutStatBarInit | Public | ステータスバーへの文字列表示の初期処理 |
5 |
Event | ePutStatBarEnd | Public | ステータスバーへの文字列表示の終了処理 |